Датчик движения Steinel IS 2360-3 ECO black (081706)
- 0
- 0
| Датчик движения Steinel IS 2360-3 ECO black (081706) | 3 152 грн. |
| Датчик движения Steinel IS 2360-3 ECO white (057770) | 3 152 грн. |
| Характеристики | |
| застосування | для вулиці та інтер'єру |
| цвет | чорний |
| класс защиты | II |
| степень защиты | IP 54 |
Универсальное средство для работы в помещении и на улице. Настенный инфракрасный датчик IS 2360-3 ECO, 3 пиродатчика для угла охвата 360°, радиус действия настраивается до 12 м, выбирается время и сумеречный порог, зона обнаружения настраивается кожухами.
Инфракрасный потолочный датчик, который отвечает всем требованиям и действительно прост в установке. Просто гениально: сложная технология, которую можно установить и настроить за несколько простых шагов благодаря продуманной концепции. Благодаря трем пиро-сенсорам, инфракрасный датчик обнаруживает впечатляющие 360° и достигает дальности до 12м. Область обнаружения может быть отрегулирована в соответствии с требованиями, используя специальные ламели.
| Характеристики | |
| Применение, местонахождение | На открытом воздухе, в помещении |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Категория продукта | детектор движения |
| Угол обнаружения | 360° |
| Тангенциальный диапазон | Ø 24 м (452 м²) |
| Монтажная высота макс | 6.00 м |
| Сеть через | Кабель |
| цвет | черный |
| номер позиции | 081706 |
| размер (Ø x H) | 121х57 мм |
| С детектором движения | Да |
| PU1, EAN | 4007841081706 |
| детектор движения | Применение, местонахождение |
| Применение, пространство | Коридор/проход, раздевалка, конференц-зал/прилегающая комната, чайная кухня, лестничная клетка, туалет/умывальная комната, гараж/подземная автостоянка, открытая площадка, склад, внутренняя зона |
| Цвет, RAL | 9005 |
| Крепление/монтаж | Включая угловой настенный держатель |
| Место установки | потолок |
| Тип монтажа | Накладной, потолочный |
| Класс защиты | IP54 |
| Класс защиты | II |
| Температура окружающей среды | -20 – 50°C |
| материал | пластик |
| Подключение к сети | 220 – 240 В / 50 – 60 Гц |
| собственное потребление | 0,56 Вт |
| Угол обнаружения | 360° |
| угол открытия | 90° |
| Монтажная высота | 2.50 – 6.00 м |
| Монтажная высота макс | 6.00 м |
| оптимальная высота крепления | 2,8м |
| Защита от подкрадывания | Да |
| посегментное тушение | Да |
| Электронная масштабируемость | Нет |
| Механическая масштабируемость | Нет |
| Радиальный диапазон | Ø 6 м (28 м²) |
| Тангенциальный диапазон | Ø 24 м (452 м²) |
| переключение зон | 972 зоны переключения |
| Материал покрытия входит в комплект поставки | Покровные раковины |
| Сумеречная ситуация | 2 – 1000 лк |
| Настройка времени | 5 с – 15 мин. |
Информация в описании модели носит справочный характер. Характеристики, комплектации товара производитель может изменить без уведомления. Проверьте спецификацию (характеристики) товара перед покупкой.
Каталог (pdf)
скачать ( 6 MB )
















